Прайс-лист
Бентонитовый порошок ПБМ
Продукт | Цена*, руб./т | |||
Масса отгрузки | < 20 тонн | > 60 тонн | ||
Вес 1 упаковки** | 1 т | 25 кг | 1 т | 25 кг |
ПБМА | 19 | 19 | 18 | 19 |
ПБМА (ПАА) | 18 | 19 | 18 | 18 |
ПБМБ | 18 | 18 | 17 | 18 |
ПБМВ | 15 | 16 | 15 | 15 |
ПБМГ | 14 | 15 | 13 | 14 |
Глинопорошки ПБН
Продукт | Цена*, руб./т | |||
Масса отгрузки | < 20 тонн | > 60 тонн | ||
Вес 1 упаковки** | 1 т | 25 кг | 1 т | 25 кг |
ПБН | 14 | 15 | 13 | 14 |
Бентонит для ГНБ
Продукт | Цена*, руб./т | |||
Масса отгрузки | 10 тонн | 10 тонн | ||
Вес 1 упаковки** | 1 т | 25 кг | 1 т | 25 кг |
KABENT PREMIUM | 42 | 43 | 42 | 42 |
KABENT ULTRA | 57 | 57 | 56 | 57 |
Бентонитовые гранулы
Продукт | Цена*, руб./т | |||
Масса отгрузки | 20 тонн | 60 тонн | ||
Вес 1 упаковки** | 1 т | 25 кг | 1 т | 25 кг |
Бенто | 18 | 19 | 18 | 18 |
Наполнитель для лотков домашних животных
Продукт | Цена*, руб./т |
---|---|
Масса отгрузки | >20 тонн |
Вес 1 упаковки** | 1 т |
Бентонитовая крошка комкующаяся | 15 |
Бентонит для животноводства
Продукт | Цена*, руб./т | |||
Масса отгрузки | 20 тонн | > 20 тонн | ||
Вес 1 упаковки** | 1 т | 25 кг | 1 т | 25 кг |
Бентонит для животных | 14 | 15 | 13 | 14 |
Бентонитовый порошок для виноделия
Продукт | Цена*, руб./т | Цена*, руб./т | ||
Упаковка 0,5 кг | Упаковка 10 кг | Мешок 25 кг | Бигбег 1 т | |
Бентонит для виноделия | 120 | 1 | 23 | 22 |
**1 т - Мешок МКР с вкладышем, 25 кг - полипропиленовый (PP) мешок.